Description
Chipset encodeur/décodeur HT12E/D
Le chipset HT12E/D fonctionne avec un circuit émetteur et récepteur IR ou RF pour créer un système de télécommande 4 boutons.
Code d’ID 8 bits (adresse) configuré par des interrupteurs
L’encodeur renvoie le paquet contenant le code d’ID et les données sur les pressions de bouton quatre fois sur le canal en série
Le décodeur lit les paquets de données et, si l’ID correspond à ses propres paramètres, les données sont transférées à quatre broches de sortie de données
Les codes reçus sont contrôlés 3 fois
Alimentation : +2,4 V à +12 V c.c.
Plage de températures d’utilisation : -20 à +75 °C
Applications : systèmes de sécurité, systèmes d’alarme fumée et incendie, commandes de portes de garage, commandes de portières de voiture, systèmes d’alarme automobile
Caractéristiques techniques
Attribut | Valeur |
Type de montage | Traversant |
Type de boîtier | PDIP |
Nombre de broches | 18 |
Dimensions | 23.37 x 7.11 x 4.95mm |
Tension d’alimentation fonctionnement maximum | 12 v |
Température d’utilisation maximum | +75 °C |
Tension d’alimentation de fonctionnement minimum | 2,4 V |
Température de fonctionnement minimum | -20 °C |
Schéma de brochage de l’encodeur HT12E
Description de la configuration des broches
Broches d’adresse
ÉPINGLES | CONNEXIONS INTERNES | DÉTAIL | |
---|---|---|---|
A0 | Broche 1 | Circuit CMOS avec résistance Pull-UP d’entrée et porte de transmission NMOS avec protection de la diode | Pin1 à Pin 8 sont les broches d’adresse. L’état logique sur ces broches définira l’adresse 8 bits. L’adresse 8 bits est livrée avec un total de 256 combinaisons différentes. N’importe laquelle des combinaisons est utilisable comme adresse. La plupart du temps, toutes ces broches sont reliées à la terre ou à l’alimentation, ce qui rend tous les bits d’adresse identiques. Il convient en cas de communication ouverte. Une adresse spécifique doit utiliser une communication sécurisée. |
A1 | Broche 2 | ||
A2 | Broche 3 | ||
A3 | Broche 4 | ||
A4 | Broche 5 | ||
A5 | Broche 6 | ||
A6 | Broche 7 | ||
A7 | Broche 8 |
Encodage et broches d’alimentation
ÉPINGLES | CONNEXIONS INTERNES | DÉTAIL | |
---|---|---|---|
VSS | Broche 9 | – | La broche 9 est une broche de masse commune de l’encodeur. La broche de mise à la terre doit être connectée à un périphérique externe pour la rendre utilisable avec un encodeur. |
AD8 | Broche 10 | Circuit CMOS avec résistance Pull-UP d’entrée et porte de transmission NMOS avec protection de la diode | La broche 10 à la broche 13 sont la broche de données de l’encodeur. L’encodeur transmet des données 12 bits qui ont 8 bits d’adresse et 4 bits de données. Ces broches sont utilisables avec n’importe quel microcontrôleur ou circuit intégré car seul l’état logique nécessite une entrée de données sur les broches de données. |
AD9 | Broche 11 | ||
AD10 | Broche 12 | ||
A11 | Broche 13 | ||
TE’ | Broche 14 | Circuit CMOS avec entrée Pull-UP haute résistances | La broche 14 est connue sous le nom de broche d’activation de la transmission. La broche d’activation de la transmission permet aux données de transmettre des broches d’entrée de données aux broches de sortie de données. Il agit uniquement comme un interrupteur qui permet de contrôler la transmission de données avec l’utilisation d’appareils externes. |
OSC2 | Broche 15 | – | La broche 15 est une broche de sortie de l’oscillateur du codeur. Dans HT12E, il y a un oscillateur interne et il nécessite une résistance externe de 1M pour fonctionner qui peut être attachée à la broche OSC2. Un oscillateur externe est utilisable sur la broche OSC2. |
OSC1 | Broche 16 | – | La broche 16 est une broche d’entrée de l’oscillateur de l’encodeur. La broche OSC1 sera utilisée avec l’entrée de l’oscillateur externe ou la deuxième borne de la résistance 1M. |
DOUTER | Broche 17 | Signal de sortie CMOS | La broche 17 est une broche de sortie de données de HT12E. Les données 12 bits sortiront de la broche DOUT et cette broche se connectera au périphérique de transmission externe. |
VDD | Broche 18 | – | La broche 18 est une broche d’entrée d’alimentation du codeur. Les tensions sur cette broche rendront le circuit intégré fonctionnel. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.